| Challenge | CV | Runtime | Completed | Time |
|---|---|---|---|---|
| Ephemeroptera vs Trichoptera Larva Order Classification | 0.701 | 38 min | 10 Aug 2026 | 14:31 |
| Sperm Motility Characterization | 0.4467 | 49 min | 10 Aug 2026 | 14:30 |
| Dialect to Standard Bangla Text Restoration | 0.5276 | 68 min | 10 Aug 2026 | 14:16 |
| Scholarly Support Anchor Recovery | 0.3006 | 15.4 min | 10 Aug 2026 | 13:59 |
| CardioWeave: Electromechanical Constellation Recovery | 82.87 | 45 min | 10 Aug 2026 | 13:54 |
| Prompt Template Compiler Repair | 0.340 | 71 min | 10 Aug 2026 | 06:25 |
| Oral History Turn Splice Reranking | 0.148 | 56 min | 10 Aug 2026 | 06:17 |
| Auditable OCR Repair Transduction | 0.3255 | 77 min | 10 Aug 2026 | 05:56 |
| Live-Cell Division Geometry Reconstruction | 0.637 | 62 min | 10 Aug 2026 | 05:04 |
| Hardware Patch Set Selection and Dependency Ordering | 0.6707 | 69 min | 10 Aug 2026 | 05:01 |
| Prompt Policy Set-Cover Compiler | 0.7448 | 53.5 min | 10 Aug 2026 | 04:48 |
| Steel Surface Focus Trace Synthesis | — | 68 min | 10 Aug 2026 | 04:29 |
| Danish Lexical Relation Neighborhood | 0.5632 | 69 min | 10 Aug 2026 | 04:16 |
| Visual Road-Corridor Route Synthesis | 0.560 | 55 min | 10 Aug 2026 | 04:14 |
| Community Post Revision Patch Challenge | 0.3338 | 79 min | 10 Aug 2026 | 04:10 |
| Composite Reprint Provenance Segmentation | 0.7853 | 27 min | 10 Aug 2026 | 03:57 |
| Instruction Contract Assembly | 0.3653 | 47 min | 10 Aug 2026 | 03:53 |
| Gamma Field Fingerprint Inference | 0.7526 | 54 min | 10 Aug 2026 | 03:44 |
| Cross-Graph Role Binding Under Ontology Reuse | 0.5385 | 51 min | 10 Aug 2026 | 03:21 |
| Neuromorphic Readout Recovery Certificate | 0.3304 | 54 min | 10 Aug 2026 | 03:04 |
| Material Spectrum Processing Lineage and Invariant-Band Recovery | 0.7238 | — | 10 Aug 2026 | 03:01 |
| Gamma Field Fingerprint Inference | 0.7520 | 53 min | 10 Aug 2026 | 02:26 |
| Worker Hand Trajectory Program | 0.6724 | 55 min | 10 Aug 2026 | 02:17 |
| HydroRelay: Fault-Tolerant Gauge Portfolio Recommendation | 81.1 | 7 min | 10 Aug 2026 | 01:36 |
| HydroRelay: Fault-Tolerant Gauge Portfolio Recommendation | 81.1 | 8 min | 10 Aug 2026 | 01:26 |
| DutyBridge: Multi-Duty Transfer Portfolio Recommendation | 76.40 | 42 min | 09 Aug 2026 | 17:57 |
| Policy Role Continuation in EU Legislation | 0.3330 | 76.5 min | 09 Aug 2026 | 17:38 |
| Role-Constrained Medical Device Incident Precedent Retrieval | 0.6046 | 48.7 min | 09 Aug 2026 | 17:05 |
| Systematic Review Evidence Delta Repair | 0.633 | 50 min | 09 Aug 2026 | 16:26 |
| Policy Role Continuation in EU Legislation | 0.3384 | 51 min | 09 Aug 2026 | 16:25 |
| Locale Migration Patch Synthesis | 0.5115 | 71 min | 09 Aug 2026 | 16:07 |
| Chromatic Galaxy Structure Recovery | 0.6118 | 78 min | 09 Aug 2026 | 15:52 |
| Larval Electric Field Response Inference | 0.8307 | 61 min | 09 Aug 2026 | 15:39 |
| Multilingual Span Gap Restoration | 0.5063 | 75 min | 09 Aug 2026 | 15:32 |
| Factual Probe Lexical Backbone Reconstruction | 82.54 | 70 min | 09 Aug 2026 | 15:22 |
| Atari Gameplay Attention Set Matching | 57.5 | 74 min | 09 Aug 2026 | 15:22 |
| Drinov Orthography Safe Repair | 0.6545 | 66 min | 09 Aug 2026 | 15:09 |
| Dakshina Dual-View Transliteration and Alignment Reconstruction | 0.74812 | 74 min | 09 Aug 2026 | 15:03 |
| Real-Video Edit Region Localization | 0.2223 | 21.3 min | 09 Aug 2026 | 15:03 |
| Peptide Assignment for an Uncharacterised Presenting Molecule | 0.4431 | 31 min | 09 Aug 2026 | 14:33 |
| Fine-Tune a Parliamentary Rejoinder Encoder | 0.219 | 2 min | 09 Aug 2026 | 11:14 |
| Factual Probe Lexical Backbone Reconstruction | 83.95 | 52 min | 09 Aug 2026 | 09:45 |
| Edit-Budgeted Historical German Text Normalization | — | 68 min | 09 Aug 2026 | 09:29 |
| Container Material Region Layout | 0.7243 | 52 min | 09 Aug 2026 | 09:07 |
| Strata Witness Panel | 0.5723 | 30 min | 09 Aug 2026 | 08:58 |
| Complaint Route Relations | 0.9519 | 19 min | 09 Aug 2026 | 08:56 |
| Interleaved API Sequence Disentanglement | 0.792 | 39 min | 09 Aug 2026 | 08:44 |
| Thermal History From Track Morphology | 0.4021 | 59 min | 09 Aug 2026 | 08:19 |
| Interrupted Query Recovery Ledger | 76.95 | 47 min | 09 Aug 2026 | 08:02 |
| In-Context CAD Constraint Sequence Completion | 0.8054 | 42 min | 09 Aug 2026 | 07:48 |
| Fine-Tune a Parliamentary Rejoinder Encoder | 0.226 | 21 min | 09 Aug 2026 | 07:43 |
| Strata Witness Panel | 0.67 | 20.3 min | 09 Aug 2026 | 06:43 |
| Historical Quilt Block State Prediction | 0.7215 | — | 09 Aug 2026 | 06:19 |
No challenge matches that filter.
Refreshes every 15 s · chimes when a new challenge lands